![]() DLS 01.01.2013. ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Karakteristike | MPC/KN | ||
| 01.01.2013. | Cjenik DLS Car Audio - MD elektronika ZAGREB | |||
| MODEL | KARAKTERISTIKE | MPC/KN | ||
| ULTIMATE series | ||||
| Nobelium zvučnici | ||||
| Nobelium 5.2 | 130mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 4399 | |
| Nobelium 6.2 | 165mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 4979 | |
| Nobelium 8.2 | 200mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 5139 | |
| Nobelium 10i | 25cm, 500W, 2x4Ohm | kom | 2579 | |
| Nobelium 12i | 30cm, 600W, 2x4Ohm | kom | 3399 | |
| Nobelium 15i | 38cm, 600W, 2x4Ohm | kom | 4479 | |
| Iridium zvučnici | ||||
| Iridium 6.2i | 165mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 4399 | |
| Iridium 6.3i | 165mm, 3-way, 100W, 91dB | par | 5869 | |
| Iridium 8.2i | 200mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 4599 | |
| Iridium 8.3i | 200mm, 3-way, 100W, 91dB | par | 6129 | |
| Iridium 10i | 25cm, 500W, 2x4Ohm, 84dB | kom | 2499 | |
| Iridium 12i | 30cm, 600W, 2x4Ohm, 87.3dB | kom | 3079 | |
| Iridium 15 | 38cm, 600W, 2x4Ohm, 89.5dB | kom | 3899 | |
| US zvučnici | ||||
| US5 | 130mm, 2-way, 80W, 91dB | par | upit | |
| US6 | 165mm, 2-way, 100W, 91dB | par | 3479 | |
| US1 | 28mm visokotonac, 50W, 93dB | par | upit | |
| UP zvučnici | ||||
| UP5i | 130mm, 2-way, 120W, 89dB | par | 2389 | |
| UP6i | 165mm, 2-way, 150W, 88dB | par | 2439 | |
| UP8i | 200mm, 2-way, 100W, 89dB | par | 3129 | |
| UP35 | 130mm, 3-way, 120W, 89dB | par | 3179 | |
| UP36i | 165mm, 3-way, 150W, 88dB | par | 3819 | |
| SP subwooferi | ||||
| SP12i | 30cm, 500W, 2x2Ohm, 97.3dB | kom | 2829 | |
| SP15 | 38cm, 500W, 2x2Ohm, 99.9dB | kom | 3619 | |
| SP15S | 38cm, 500W, 4x2Ohm, 88.1dB | kom | 4459 | |
| SP18S | 45cm, 500W, 3x2Ohm, 90.5dB | kom | 5959 | |
| Koaksijalni zvučnici | ||||
| UX26 | 165mm, coaxial, nanoplate tweeter 28mm, 100W, 91dB | par | 2659 | |
| Visokotonci | ||||
| UP1i/UP1C | 28mm visokotonac, 50W, 93dB | par | 679 | |
| Iridium 1i | 28mm visokotonac, 60W, 93dB | par | 1119 | |
| Nobelium 1 | 28mm visokotonac, 60W, 93dB, metalno kućište | par | 1299 | |
| Srednjetonci | ||||
| Iridium 3 | 75mm srednjetonac, 100W, 91dB | par | 1239 | |
| UP2,5i | 63mm srednjetonac, 100W, 91dB | par | 929 | |
| Pojačala | ||||
| TA2-Tube Amplifier | 2x100W@4Ohm, 2x200W@2Ohm | kom | 10299 | |
| A2 - The Mid Stereo | 2x50W@4Ohm, 2x145W@2Ohm, 1x290W@4Ohm, 1x450W@2Ohm | kom | 3269 | |
| A3 - The Twin Mono | 2x100W@4Ohm, 2x270W@2Ohm, 1x550W@4Ohm, 1x870W@2Ohm, 1x1000W@1.33Ohm | kom | 4639 | |
| A4 - The Big Four | 4x50W@4Ohm, 4x145W@2Ohm, 2x250W@4Ohm, 2x400W@2Ohm | kom | 5949 | |
| A5 - The Big Three | 2x50W+1x300W@4Ohm, 2x100W+1x500W@2Ohm | kom | 4499 | |
| A6 - The Mono Amp | 1x500W@4Ohm, 1x870W@2Ohm, 1x1200W@1Ohm | kom | 3919 | |
| A7 - The Big Five | 4x60W+1x300W@4Ohm, 4x100W+1x440W@2Ohm | kom | 5799 | |
| REFERENCE series | ||||
| Reference R series | ||||
| R4 | 100mm, 2-way, 50W, 94dB | par | 1069 | |
| R5A | 130mm, 2-way, 80W, 94dB | par | 1169 | |
| R6A | 165mm, 2-way, 80W, 94dB | par | 1409 | |
| Reference 6.3 | 165mm, 3-way, 60W, 93dB | par | 2209 | |
| Reference RW subwooferi | ||||
| RW6 kit | 165mm, 100W, 86,1dB | par | 1369 | |
| RW10 | 250mm, 250W, 86,5dB | kom | 1069 | |
| RW12 | 300mm, 250W, 87dB | kom | 1309 | |
| RW15 | 380mm, 400W, 86,7dB | kom | upit | |
| Reference koaksijalni | ||||
| R964 | 6''x9'', 2-way, 80W, 93dB | par | 1269 | |
| R1070 | 7''x10'', 2-way, 100W, 93dB | par | 1519 | |
| Reference MS series | ||||
| MS5A | 130mm, 2-way, 80W, 90dB | par | 1529 | |
| MS6A | 165mm, 2-way, 100W, 92dB | par | 1749 | |
| Reference MW subwooferi | ||||
| MW10DP | 25cm, 400W, 4Ohm, 87,4dB, port included | kom | 1469 | |
| MW12DP | 30cm, 400W, 4Ohm, 93,5dB, port included | kom | 1929 | |
| Reference PS/RS series | ||||
| PS4 | 100mm, 2-way, 50W, 90dB | par | 859 | |
| RS5 | 130mm, 2-way, 50W, 93dB, slimline | par | 1079 | |
| RS6 | 165mm, 2-way, 60W, 94dB, slimline | par | 1269 | |
| T25 | 25mm, 50W, 93dB | par | 579 | |
| Reference kutije | ||||
| DLS ACTIVE & PASSIVE SUBWOOFER ENCLOSURES | upit | |||
| Pojačala | ||||
| RA10 | 1x300W@4Ohm, 1x500W@2Ohm, 1x675W@1Ohm | kom | 3730 | |
| RA20 | 2x100W@4Ohm, 2x200W@2Ohm, 1x440W@4Ohm | kom | 3099 | |
| RA25 | 2x50W@4Ohm, 2x100W@2Ohm, 1x220W@4Ohm | kom | 2220 | |
| RA30 | 2x50W@4Ohm, 2x100W@2Ohm + 1x250W@4Ohm | kom | 3499 | |
| RA40 | 4x50W@4Ohm, 4x110W@2Ohm, 2x220W@4Ohm | kom | 3399 | |
| RA50 | 4x50W+1x250W@4Ohm, 4x110W+1x365W@2Ohm | kom | 4599 | |
| End cover | End cover for RA amps 70mm | kom | 179 | |
| Connecting link | Connecting link for RA amps 70mm | kom | 209 | |
| PERFORMANCE Series | ||||
| Performance subwooferi | ||||
| W308B | 20cm, 100W, 4Ohm, 88.8dB | kom | 539 | |
| W310B | 25cm, 120W, 4Ohm, 89dB | kom | 705 | |
| W312B | 30cm, 150W, 4Ohm, 91dB | kom | 866 | |
| Performance o. air subwooferi | ||||
| OA8 | 20cm, 150W, 85dB, OpenAir | kom | 759 | |
| OA10D | 25cm, 180W, 86.5dB, OpenAir | kom | 959 | |
| OA12D | 30cm, 210W, 88.4dB, OpenAir | kom | 1119 | |
| Performance KW subwooferi | ||||
| KW10 | 25cm, 200W, 89dB | kom | 589 | |
| KW12 | 30cm, 250W, 91dB | kom | 675 | |
| Performance K series | ||||
| K4 | 100mm, 2-way sistem, 50W, 91dB | par | 489 | |
| K5 | 130mm, 2-way sistem, 50W, 91dB | par | 529 | |
| K6 | 165mm, 2-way sistem, 50W, 92dB | par | 569 | |
| Performance B series | ||||
| B5A | 130mm, 2-way sistem, 50W, 91dB | par | 684 | |
| B6A | 165mm, 2-way sistem, 50W, 91dB | par | 709 | |
| T20 | 20mm, 50W, 93dB | par | 529 | |
| Performance C series | ||||
| C4 | 100mm, 2-way sistem, 50W, 92dB | par | 769 | |
| C5A | 130mm, 2-way sistem, 50W, 93dB | par | 899 | |
| C6A | 165mm, 2-way sistem, 60W, 93dB | par | 1049 | |
| C36 | 165mm, 100mm, 3-way sistem, 60W, 93dB | par | 1599 | |
| Performance coaxial | ||||
| 424 | 100mm, 2-way coaxial, 50W, 94dB | par | 799 | |
| 425 | 130mm, 2-way coaxial, 60W, 93dB | par | 839 | |
| 426 | 165mm, 2-way coaxial, 60W, 94dB | par | 949 | |
| 428 | 200mm, 2-way coaxial, 80W, 94dB | par | 1129 | |
| 457 | 138x195mm, 2-way coaxial, 60W, 93dB | par | 909 | |
| 960 | 6''x9'', 3-way coaxial, 80W, 93dB | par | 829 | |
| 962 | 6''x9'', 3-way coaxial, 80W, 93dB | par | 1029 | |
| 1072 | 7''x10'', 3-way coaxial, 100W, 92dB | par | 1049 | |
| 124 | 100mm, 2-way coaxial, 50W, 93dB | par | 379 | |
| 125 | 130mm, 2-way coaxial, 50W, 92dB | par | 379 | |
| 126 | 165mm, 2-way coaxial, 50W, 92dB | par | 399 | |
| 1269 | 6''x9'', 2-way coaxial, 60W, 92dB | par | 539 | |
| 269 | 6''x9'', 3-way coaxial, 80W, 92dB | par | 649 | |
| 224 | 100mm, 2-way coaxial, 50W, 93dB | par | 419 | |
| 225 | 130mm, 2-way coaxial, 50W, 92dB | par | 509 | |
| 226 | 165mm, 2-way coaxial, 50W, 92dB | par | 569 | |
| 257 | 138x195mm, 2-way coaxial, 50W, 92dB | par | 569 | |
| Pojačala | ||||
| CAD11 | 1x400W@4Ohm, 1x750W@2Ohm, 1x1050W@1Ohm, digitalni | kom | 3319 | |
| CAD15 | 1x550W@4Ohm, 1x900W@2Ohm, 1x1600W@1Ohm, digitalni | kom | 4737 | |
| CA12 | 1x220W@4Ohm, 1x400W@2Ohm, 1x500W@1Ohm | kom | 1754 | |
| CA22 | 2x60W@4Ohm, 2x100W@2Ohm, 1x200W@4Ohm | kom | 1159 | |
| CA23 | 2x135W@4Ohm, 2x200W@2Ohm, 1x400W@4Ohm | kom | 1659 | |
| CA31 | 2x65W + 1x170W@4Ohm | kom | 1996 | |
| CAT31 | 2x75W + 1x170W@4Ohm, 24 volt | kom | 2179 | |
| CA41 | 4x70W@4Ohm, 4x125W@2Ohm, 2x200W@4Ohm bridged | kom | 1969 | |
| CA51 | 4x50W+1x170W@4Ohm, 2x80+1x225W@2Ohm | kom | 2479 | |
| End cover | End cover for Performance amps 75mm | kom | 269 | |
| Connecting link | Connecting link for Performance amps 75mm | kom | 269 | |
|
MD elektronika, Hatzeova 23, 10000 ZAGREB • IBAN: HR9123600001101619002 tel: 01 3885 441 • fax: 01 3878 935 • mob: 098 317 829 • mail: info@md-elektronika.hr |
||||