![]() MacAudio 01.01.2013. ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Karakteristike | MPC/KN | ||
| 01.01.2013. | Cjenik MacAudio Car Audio - MD elektronika ZAGREB | |||
| MODEL | KARAKTERISTIKE | MPC/KN | ||
| SPEAKERS | ||||
| STAR X | ||||
| STAR X 2.10 | 2-sist. komponentni 100mm 120/360W 42-30.000Hz 89dB | par | 1199 | |
| STAR X 2.13 | 2-sist. komponentni 130mm 160/480W 34-30.000Hz 90dB | par | 1399 | |
| STAR X 2.16 | 2-sist. komponentni 165mm 200/600W 30-30.000Hz 91dB | par | 1599 | |
| Pro Flat | ||||
| Pro Flat 10.2 | 2-sist. koaksijalni 100mm 50/180W 40-28000Hz 89dB | par | 359 | |
| Pro Flat 13.2 | 2-sist. koaksijalni 130mm 60/220W 38-28000Hz 90dB | par | 459 | |
| Pro Flat 16.2 | 2-sist. koaksijalni 165mm 70/250W 36-28000Hz 90dB | par | 489 | |
| Pro Flat 2.13 | 2-sist. komponentni 130mm 70/250W 38-28000Hz 90dB | par | 659 | |
| Pro Flat 2.16 | 2-sist. komponentni 165mm 80/180W 36-28000Hz 91dB | par | 689 | |
| Pro Flat 2.20 | 2-sist. komponentni 200mm 100/350W 33-28000Hz 91dB | par | 799 | |
| Revolutin X | ||||
| Revolution X 10.2 | 2-sist.koaksijalni 100mm,50/200W ,38-26000Hz,89dB | par | 299 | |
| Revolution X 13.2 | 2-sist.koaksijalni 130mm,60/240W ,36-26000Hz,90dB | par | 369 | |
| Revolution X 16.2 | 2-sist.koaksijalni 165mm,70/280W ,34-26000Hz,90dB | par | 399 | |
| Revolution X 2.13 | 2-sist. komponentni 130mm,70/280W,36-26000Hz,90dB | par | 549 | |
| Revolution X 2.16 | 2-sist. komponentni 165mm,80/360W 34-26000Hz,90dB | par | 589 | |
| Revolution X 20.4 | 4-sist.koaksijalni 200mm,100/400W ,33-26000Hz,91dB | par | 599 | |
| Revolution X 69.3 | 3-sist. koaksijalni 6"x9",100/400W ,33-26000Hz,91dB | par | 529 | |
| APM | ||||
| APM 10.2 | 2-sist. koaksijalni 100mm, 40/160W ,55-20000Hz,89dB | par | 169 | |
| APM 13.2 | 2-sist. koaksijalni 130mm, 45/180W ,50-20000Hz,90dB | par | 229 | |
| APM 16.2 | 2-sist. koaksijalni 165mm, 50/200W ,45-20000Hz,90dB | par | 249 | |
| APM 2.13 | 2-sist. komponentni 130mm,55/220W ,50-20000Hz,90dB | par | 329 | |
| APM 2.16 | 2-sist. komponentni 165mm,60/240W ,45-20000Hz,90dB | par | 369 | |
| APM 69.3 | 3-sist. koaksijalni 6"x9",65/260W ,40-20000Hz,91dB | par | 299 | |
| APM 20.3 | 4-sist.koaksijalni 200mm-65/260W ,40-20000Hz,91dB | par | 399 | |
| Mac Mobil Street | ||||
| Mac Mobil Street 87.2 | 2-sist. koaksijalni 87mm 35/140W 52-21000Hz 88dB | par | 209 | |
| Mac Mobil Street 915.2 | 2-sist. koaksijalni 4" x 6" 40/160W 46-21000Hz 89dB | par | 229 | |
| Mac Mobil Street T19 | visokotonac 13mm 30/120W 3800-23000Hz 90dB | par | 199 | |
| Mac Mobil Street 57.2 | 2-sist. koaksijalni 5" x 7" 50/200W 39-21000Hz 91dB | par | 299 | |
| Posebna ponuda | ||||
| MXZ 69.3 | 3-sist.koaksijalni 6"x9",100/350W,24-32000Hz,90dB | par | 349 | |
| SUBWOOFERS | ||||
| STX | ||||
| STX 10 | subwoofer 250mm 400/800W 22-500Hz 89dB | kom | 659 | |
| STX 12 | subwoofer 300mm 500/1000W 20-500Hz 90dB | kom | 609 | |
| STX 15 | subwoofer 380mm 600/1200W 18-500Hz 93dB | kom | 1149 | |
| STX 12 Reference | subwoofer 300mm 1000/2000W 16-500Hz 91dB | kom | 1499 | |
| SX | ||||
| SX 10 | subwoofer 250mm 250/800W 22-500Hz 89dB | kom | 499 | |
| SX 12 | subwoofer 300mm 300/1000W 21-500Hz 90dB | kom | 549 | |
| SUBWOOFERS IN BOX | ||||
| Pasivni Subwooferi | ||||
| STX 112 BP Ref. | 300mm,1000/2000W,93dB,bijelo LED-osvj. | kom | 3299 | |
| STX 112 R Ref. | 300mm,1000/2000W,93dB | kom | 2749 | |
| SX 108 BP | 200mm,200/600W,89dB,bijelo LED-osvj. | kom | 999 | |
| SX 112 BP | 300mm,300/1000W,91dB,bijelo LED-osvj. | kom | 1639 | |
| MPExclusice 112 BP | 300mm,300/1000W,90dB | kom | 1039 | |
| ICE CUBE 108 | 200mm,250/800W,89dB,bijeloLED-osvj. | kom | 1129 | |
| ICE CUBE 112 P | 300mm,400/1200,92dB, bijelo LED-osvj. | kom | 1949 | |
| Aktivni Subwooferi | ||||
| ICE CUBE 108 A | Aktivni woofer, 200mm,150W,bijelo LED-osvj. | kom | 1899 | |
| ICE CUBE 110 A | Aktivni woofer, 250mm,150W,bijelo LED-osvj. | kom | 2269 | |
| ICE CUBE 112 A | Aktivni woofer, 300mm,150W, bijelo Led-osvj. | kom | 2599 | |
| ICE CUBE 108 F | Aktivni woofer,200mm,150W,10kOhm | kom | 2359 | |
| MPExclusive 110 TA | Aktivna tuba300mm,150W,90dB, | kom | 1299 | |
| SX 112 Reflex | 300mm,300/1000W,91dB | kom | 1099 | |
| MPExclusive 112 R | 300mm,300/1.000W,91dB | kom | 769 | |
| Tube | ||||
| MPExclusive 112 T | 300mm,300/1.000W,90dB | kom | 649 | |
| AMPLIFIERS | ||||
| MICRO X | ||||
| Micro X 1000 | 1-kanal. RMS 4 Ohm 350W, 2 Ohm 600W, 1 Ohm 800W | kom | 1999 | |
| Micro X 2000 | 2-kanal. RMS 4 Ohm 2x120/1x240W, 2 Ohm 2x200W | kom | 1539 | |
| Micro X 4000 | 4-kanal. RMS 4 Ohm 4x90/2x180W, 2 Ohm 4x140W | kom | 1779 | |
| MICRO XL | ||||
| Micro XL 1000 | 1-kan.4 Ohm 550/1200W,20 kOhm | kom | 2859 | |
| Micro XL 4000 | 4-kanal.RMS 4Ohm 4X125/2X350,20 kOhm | kom | 2349 | |
| ZXS | ||||
| ZXS 1000 | 1-kan.4 Ohm 300/1600W,20 kOhm | kom | 1699 | |
| ZXS 2000 | 2-kan.4Ohm-RMS 2x100/1x280,MAX 2x205/1x750W | kom | 1259 | |
| ZXS 4000 | 4-kanal.RMS 4X100/2X280,MAX 4X200/2X600W | kom | 1599 | |
| MPX | ||||
| MPX Mono | 1-kan.4 Ohm 275/900W,20 kOhm | kom | 1449 | |
| MPX 2000 | 2-kan.4Ohm-RMS 2x60/1x160,MAX 2x180/1x500W | kom | 1149 | |
| MPX 2500 | 2-kan.4Ohm-RMS 2x80/1x240,MAX 2x225/1x600W | kom | 799 | |
| MPX 4000 | 4-kanal.RMS 4X60/2X160,MAX 4X180/2X500W | kom | 1049 | |
| MPX 4500 | 4-kanal.RMS 4X80/2X240,MAX 4X225/2X600W | kom | 1149 | |
| MP Exclusive | ||||
| MPE 2000 CU LTD | 2-kan.4Ohm-RMS 2x60/1x160,MAX 2x200/1x560W | kom | 699 | |
| MPE 4000 CU LTD | 4-kanal.RMS 4X60/2X160,MAX 4X195/2X550W | kom | 999 | |
|
MD elektronika, Hatzeova 23, 10000 ZAGREB • IBAN: HR9123600001101619002 tel: 01 3885 441 • fax: 01 3878 935 • mob: 098 317 829 • mail: info@md-elektronika.hr |
||||